top of page
Incident Date | State | City Or County | Victims Killed | Victims Injured | Suspects Killed | Suspects Injured | Suspects Arrested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-Aug-26 | Tennessee | Goodlettsville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-Aug-26 | Georgia | Sardis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7-Aug-26 | California | San Diego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-Aug-26 | New York | Madison | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-Aug-26 | North Carolina | Louisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-Aug-26 | Maryland | Hyattsville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-Aug-26 | North Carolina | Prospect Hill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4-Aug-26 | Nevada | Las Vegas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4-Aug-26 | South Carolina | Piedmont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-Aug-26 | Nevada | Las Vegas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-Aug-26 | Arizona | Lake Havasu City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-Aug-26 | Florida | Port Saint Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-Aug-26 | Idaho | Twin Falls | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
31-Jul-26 | Oklahoma | Clayton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31-Jul-26 | Tennessee | Seymore | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31-Jul-26 | Texas | Houston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30-Jul-26 | North Carolina | Wilmington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30-Jul-26 | Illinois | Harvey | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28-Jul-26 | Tennessee | Murfreeboro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27-Jul-26 | Florida | Daytona Beach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26-Jul-26 | North Carolina | Mooresville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26-Jul-26 | Massachusetts | Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26-Jul-26 | Illinois | Joliet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25-Jul-26 | South Dakota | Sioux Falls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25-Jul-26 | Missouri | House Springs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25-Jul-26 | Oklahoma | Lawton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24-Jul-26 | Michigan | Grand Haven | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23-Jul-26 | Florida | Jacksonville | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23-Jul-26 | Louisiana | Shreveport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23-Jul-26 | Oklahoma | Owasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23-Jul-26 | Alabama | Mobile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22-Jul-26 | New York | Clyde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21-Jul-26 | Alabama | Mobile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-Jul-26 | Nevada | Las Vegas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16-Jul-26 | Illinois | Alton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15-Jul-26 | Tennessee | Cleveland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15-Jul-26 | Texas | Cade Lakes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13-Jul-26 | Ohio | Cleveland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-Jul-26 | Georgia | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-Jul-26 | Georgia | Valdosta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-Jul-26 | Wisconin | Hawkins | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-Jul-26 | Florida | Auburndale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-Jul-26 | Nebraska | Omaha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-Jul-26 | California | Los Angeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9-Jul-26 | Montana | Libby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9-Jul-26 | Florida | Largo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-Jul-26 | Arizona | Marana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-Jul-26 | Indiana | Newburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-Jul-26 | Indiana | Indianapolis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-Jul-26 | Deleware | Milford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-Jul-26 | Ohio | Rittman | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3-Jul-26 | Texas | Houston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-Jul-26 | Texas | Von Ormy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-Jul-26 | Texas | San Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-Jul-26 | New Jersey | Parlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-Jul-26 | Missouri | Springfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-Jul-26 | Oaklahoma | Oklahoma City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30-Jun-26 | Georgia | Jasper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30-Jun-26 | Massachusetts | Hudson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30-Jun-26 | Arizona | Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29-Jun-26 | Texas | Fredericksburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29-Jun-26 | Texas | San Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29-Jun-26 | Mississippi | Hattiesburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28-Jun-26 | Arizona | Mesa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28-Jun-26 | Pennsylvania | Glenside | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26-Jun-26 | Arizona | Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26-Jun-26 | Texas | Tomball | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26-Jun-26 | California | Yucca Valley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25-Jun-26 | Oklahoma | Tulsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24-Jun-26 | Georgia | Oakwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23-Jun-26 | New York | Mechanicville | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22-Jun-26 | Pennsylvania | Philadelphia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21-Jun-26 | New Jersey | North Bergen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21-Jun-26 | Nevada | Sun Valley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21-Jun-26 | Tennessee | Morristown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21-Jun-26 | Ohio | Delta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21-Jun-26 | Ohio | Lakewood | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-Jun-26 | Kentucky | Elkton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-Jun-26 | Georgia | Milledgeville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-Jun-26 | Texas | San Antonio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19-Jun-26 | Texas | Rockdale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-Jun-26 | Missouri | Linn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18-Jun-26 | Florida | Brandon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18-Jun-26 | New Jersey | South River | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17-Jun-26 | Indiana | Paragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17-Jun-26 | Connecticut | Hartford | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17-Jun-26 | Nebraska | Omaha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17-Jun-26 | Nebraska | Omaha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16-Jun-26 | Tennessee | Memphis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16-Jun-26 | Texas | Austin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16-Jun-26 | New Hampshire | Keene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14-Jun-26 | Nevada | Winnemucca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14-Jun-26 | Nevada | North Las Vegas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-Jun-26 | Virginia | Mechanicville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-Jun-26 | Texas | Midland | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
11-Jun-26 | Arkansas | Bentonville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11-Jun-26 | Wyoming | Cody | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11-Jun-26 | Texas | Hurst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-Jun-26 | North Carolina | Hayesville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-Jun-26 | Ohio | Hiliard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

bottom of page

%20(1).png)