top of page
Incident Date | State | City Or County | Victims Killed | Victims Injured | Suspects Killed | Suspects Injured | Suspects Arrested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-Jan-26 | Michigan | Wyoming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18-Jan-26 | Arizona | Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17-Jan-26 | Illinois | Belleville (Swansea) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15-Jan-26 | California | Lakewood | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14-Jan-26 | Missouri | Kansas City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14-Jan-26 | Kentucky | Hardyville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13-Jan-26 | California | Sacramento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-Jan-26 | Florida | Boynton Beach | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11-Jan-26 | Texas | Slaton | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10-Jan-26 | Texas | Copperas Cove | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9-Jan-26 | Michigan | Harper Woods | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8-Jan-26 | California | Sylmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8-Jan-26 | Ohio | Kent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-Jan-26 | New Jersey | Wildwood (Wildwood Crest) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-Jan-26 | Georgia | Canton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-Jan-26 | Ohio | Akron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-Jan-26 | Mississippi | Vicksburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-Jan-26 | Hawaii | Honolulu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-Jan-26 | Florida | Coconut Creek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-Jan-26 | Missouri | Riverside | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-Jan-26 | Massachusetts | Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-Jan-26 | Tennessee | Waverly | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-Jan-26 | Pennsylvania | Bethlehem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-Jan-26 | Arkansas | Fort Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
bottom of page

%20(1).png)
